| (単位:円) |
| 勘定科目 | 前年度 予算額 |
当初予算額 | 増減 | 備考 |
| 1 会費 | ||||
| 会費 | 23,580,000 | 23,718,000 | -138,000 | |
| 定額会費 | 22,008,000 | 22,110,000 | -102,000 | 131名×14,000円×12ヶ月 |
| 日司連特別会費 | 1,572,000 | 1,608,000 | -36,000 | 131名×1,000円×12ヶ月 |
| 2 入会金 | ||||
| 入会金 | 45,000 | 45,000 | ||
| 入会金 | 45,000 | 45,000 | ||
| 3 登録交付金 | ||||
| 登録交付金 | 8,000 | 8,000 | ||
| 登録交付金 | 8,000 | 8,000 | ||
| 4 雑収入 | ||||
| 雑収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
| 証紙特別会計繰入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 雑収入 | 200,000 | 200,000 | ||
| 当期収入合計(A) | 25,833,000 | 25,971,000 | -138,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 3,700,964 | 3,154,945 | 546,019 | |
| 収入合計(B) | 29,533,964 | 29,125,945 | 408,019 | |
| 勘定科目 | 前年度 予算額 |
当初予算額 | 増減 | 備考 |
| 1 事業費 | ||||
| 会議費 | 3,230,000 | 3,080,000 | 150,000 | |
| 総会費 | 550,000 | 550,000 | ||
| 理事会費 | 700,000 | 700,000 | ||
| 支部長会費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | |
| 綱紀委員会費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 監査会費 | 230,000 | 180,000 | 50,000 | |
| 部会費 | 400,000 | 400,000 | ||
| 委員会費 | 900,000 | 900,000 | 各種委員会 | |
| 業務費 | 1,850,000 | 1,650,000 | 200,000 | |
| 役員報酬 | 100,000 | 100,000 | ||
| 研修費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | |
| 支部交付金 | 450,000 | 450,000 | ||
| 非司法書士排除活動費 | 100,000 | 100,000 | ||
| 負担金 | 8,584,000 | 8,776,000 | -192,000 | |
| 日司連会費 | 5,502,000 | 5,628,000 | -126,000 | 131名×3,578円×12ヶ月 |
| 日司連特別会費 | 1,572,000 | 1,608,000 | -36,000 | 131名×1,000円×12ヶ月 |
| 業務賠償責任保険料 | 917,000 | 938,000 | -21,000 | 131名×7,000円 |
| 東北ブロック会費 | 593,000 | 602,000 | -9,000 | (131名×3,000円)+200,000円 |
| 広報費 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 会報費 | 300,000 | 300,000 | ||
| 広報活動費 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 2 会務費 | ||||
| 事務諸費 | 550,000 | 550,000 | ||
| 事務所経費 | 550,000 | 550,000 | ||
| 事務用諸費 | 2,550,000 | 2,450,000 | 100,000 | |
| 通信費 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | |
| 文具消耗品費 | 1,350,000 | 1,300,000 | 50,000 | |
| 図書印刷費 | 350,000 | 350,000 | ||
| 備品費 | ||||
| 旅費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 旅費交通費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 人件費 | 7,250,000 | 7,200,000 | 50,000 | |
| 給与費 | 6,100,000 | 6,100,000 | ||
| 福利厚生費 | 850,000 | 800,000 | 50,000 | |
| 退職積立金 | 300,000 | 300,000 | ||
| 顕彰費 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | |
| 表彰費 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | 記念品代(4,578円×2ヶ)・表彰状印刷代・丸筒 |
| 対外費 | 200,000 | 200,000 | ||
| 交際費 | 200,000 | 200,000 | ||
| 東北ブロック総会助成金 | ||||
| 3 予備費 | ||||
| 予備費 | 1,189,964 | 1,279,945 | -89,981 | |
| 予備費 | 1,189,964 | 1,279,945 | -89,981 | |
| 4 予備費 | ||||
| 当期支出合計(C) | 29,533,964 | 29,125,945 | 408,019 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | -3,700,964 | -3,154,945 | -546,019 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | ||||
| このページのトップへ▲ |












