青森県司法書士会からの情報公開

〒030-0861 青森県青森市長島3-5-16 TEL 017-776-8398
情報公開
過去の公開情報:

平成17年度 収支計算書

平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで
(単位:円)
科  目 予 算 額 決 算 額 差  異 備 考
1 会費
会費 23,580,000 23,685,000 -105,000
定額会費 22,008,000 22,106,000 -98,000 本年度分21,238,000円 本年度計上未収金868,000円
日司連特別会費 1,572,000 1,579,000 -7,000 本年度分1,517,000円 本年度計上未収金62,000円
2 入会金
入会金 45,000 135,000 -90,000
入会金 45,000 135,000 -90,000 3名
3 登録交付金
登録交付金 8,000 29,000 -21,000
登録交付金 8,000 29,000 -21,000 登録2名 登録事項の変更3名 事務所名称記載申請2名
4 雑収入
雑収入 2,200,000 2,467,854 -267,854
証紙特別会計繰入金 2,000,000 2,000,000 0
雑収入 200,000 467,854 -267,854 書籍斡旋手数料・祝儀・職印証明書手数料・補助者証発行手数料 他
当期収入合計(A) 25,833,000 26,316,854 -483,854
前期繰越収支差額 3,700,964 3,700,964 0
収入合計(B) 29,533,964 30,017,818 -483,854
科  目 予 算 額 決 算 額 差  異 備 考
1 事業費
会議費 3,230,000 2,232,194 997,806
総会費 550,000 544,395 5,605 定時総会
理事会費 700,000 592,896 107,104 5回・組織会1回
支部長会費 300,000 156,261 143,739 3回・組織会1回
綱紀委員会費 150,000 202,572 -52,572 3回・組織会1回
監査会費 230,000 127,000 103,000 2回
部会費 400,000 169,620 230,380 正・副会長会3回 経理部会2回 企画部会2回
委員会費 900,000 439,450 460,550 選挙管理委員会 研修委員会 会報編集委員会 会館建設準備委員会 総合相談センター・調停センター設置準備委員会
業務費 1,850,000 1,680,878 169,122
役員報酬 100,000 100,000 0
研修費 1,200,000 1,181,378 18,622 年次制研修1回 会員研修会2回
支部交付金 450,000 399,578 50,578
非司法書士排除活動費 100,000 0 100,000
負担金 8,584,000 8,594,930 -10,930
日司連会費 5,502,000 5,533,578 -31,578
日司連特別会費 1,572,000 1,581,000 -9,000
業務賠償責任保険料 917,000 887,430 29,570
東北ブロック会費 593,000 593,000 0 (134名×3,000円)+200,000円
広報費 2,100,000 1,032,888 1,067,112
会報費 300,000 260,000 40,000
広報活動費 1,800,000 772,888 1,027,112 送料(高校生法律講座の案内・無料相談会ポスター)「法の日」無料相談会広告料 高校生法律講座講師料他
2 会務費
事務諸費 550,000 552,349 -2,349
事務所経費 550,000 552,349 -2,349 光熱費・NHK受信料・日用雑貨・ダスキン・灯油・他
事務用諸費 2,550,000 2,483,817 66,183
通信費 850,000 817,376 32,624 郵便料・電話・ファックス・宅急便・郵便振替料・他
文具消耗品費 1,350,000 1,317,596 32,404 コピー・ファックス印刷機リース料・事務用品・コピーカウンター料・プリンタースキャナー 他
図書印刷費 350,000 348,845 1,155 定時総会資料印刷・法律新聞・補助者証印刷・名刺・他
備品費 0 0 0
旅費 2,000,000 1,903,952 96,048
旅費交通費 2,000,000 1,903,952 96,048 県内 417,860円  県外 1,486,092円
人件費 7,250,000 7,128,810 121,190
給与費 6,100,000 6,031,140 68,860 給料・通勤費・賞与・他
福利厚生費 850,000 797,670 52,330 社会保険料・労働保険料・他
退職積立金 300,000 300,000 0
顕彰費 30,000 19,578 10,578
表彰費 30,000 19,578 10,578 東北ブロック定時総会表彰者記念品代・他
対外費 200,000 248,630 -48,630
交際費 200,000 248,630 -48,630 関連団体等慶弔費・他
東北ブロック総会助成金 0 0 0
3 予備費
予備費 1,189,964 0 1,189,964
予備費 1,189,964 0 1,189,964
4 予備費 0 0
当期支出合計(C) 29,533,964 25,877,948 3,656,016
当期収支差額(A)-(C) -3,700,964 438,906 -4,139,870
次期繰越収支差額(B)-(C) 0 4,139,870 -4,139,870

このページのトップへ▲