| 平成17年 4月 1日から平成18年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 勘定科目 | 予算額 | 前年度 予算額 |
増 減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収支の部 | ||||
| 1.事業活動収入 | ||||
| (3) 入会金 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 入会金 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 2名 |
| (4) 会費 | 24,381,000 | 23,580,000 | 801,000 | |
| 定額会費 | 21,672,000 | 22,008,000 | -336,000 | 129名×14,000円×12ヶ月 |
| 日司連特別会費 | 2,709,000 | 1,572,000 | 1,137,000 | 129名×1,000円×3ヶ月 129名×2,000円×9ヶ月 |
| (5) 登録交付金 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | |
| 登録交付金 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | |
| (9) 雑収入 | 5,950,000 | 2,200,000 | 3,750,000 | |
| 証紙特別会計繰入金 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | |
| 雑収入 | 4,950,000 | 200,000 | 4,750,000 | 連合会助成金4,750,000円 |
| 事業活動収入計 | 30,441,000 | 25,833,000 | 4,608,000 | |
| 2.事業活動支出 | ||||
| (1) 事業費支出 | 18,617,000 | 15,764,000 | 2,853,000 | |
| 会議費 | 2,710,000 | 3,230,000 | -520,000 | |
| 総会費 | 550,000 | 550,000 | ||
| 理事会費 | 700,000 | 700,000 | ||
| 支部長会費 | 300,000 | 300,000 | ||
| 綱紀委員会費 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 監査会費 | 200,000 | 230,000 | -30,000 | |
| 部会費 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | |
| 委員会費 | 460,000 | 900,000 | -440,000 | |
| 業務費 | 4,190,000 | 1,850,000 | 2,340,000 | |
| 役員報酬 | 100,000 | 100,000 | ||
| 研修費 | 2,900,000 | 1,200,000 | 1,700000 | |
| 総合相談センター交付金 | 320,000 | 320,000 | ||
| 調停センター交付金 | 320,000 | 320,000 | ||
| 支部交付金 | 450,000 | 450,000 | ||
| 非司法書士排除活動費 | 100,000 | 100,000 | ||
| 負担金 | 9,617,000 | 8,584,000 | 1,033,000 | |
| 日司連会費 | 5,418,000 | 5,502,000 | -84,000 | 129名×3,500円×12ヶ月 |
| 日司連特別会費 | 2,709,000 | 1,572,000 | 1,137,000 | 129名×1,000円×3ヶ月 129名×2,000円×9ヶ月 |
| 業務賠償責任保険料 | 903,000 | 917,000 | -14,000 | 129名×7,000円 |
| 東北ブロック会費 | 587,000 | 593,000 | -6,000 | (129名×3,000円)+200,000円 |
| 広報費 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 会報費 | 300,000 | 300,000 | ||
| 広報活動費 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| (2) 管理費支出 | 14,280,000 | 12,580,000 | 1,700,000 | |
| 事務諸費 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | |
| 事務所経費 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | |
| 事務用諸費 | 3,100,000 | 2,550,000 | 550,000 | |
| 通信費 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | |
| 文具消耗品費 | 1,600,000 | 1,350,000 | 250,000 | |
| 図書印刷費 | 600,000 | 350,000 | 250,000 | |
| 旅費 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | |
| 旅費交通費 | 2,200,000 | 2,000,000 | 200,000 | |
| 人件費 | 7,550,000 | 7,250,000 | 300,000 | |
| 給与費 | 6,300,000 | 6,100,000 | 200,000 | |
| 福利厚生費 | 950,000 | 850,000 | 100,000 | |
| 退職積立金 | 300,000 | 300,000 | ||
| 顕彰費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 表彰費 | 30,000 | 30,000 | 記念品代(4,500円×2ヶ) 表彰印刷代 丸筒 | |
| 対外費 | 800,000 | 200,000 | 600,000 | |
| 交際費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 政治連盟助成金 | 300,000 | 300,000 | ||
| リーガルサポート助成金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 青年司法書士会助成金 | 100,000 | 100,000 | ||
| (3) 予備費 | 1,683,870 | 1,189,964 | 493,906 | |
| 予備費 | 1,683,870 | 1,189,964 | 493,906 | |
| 事業活動支出計 | 34,580,870 | 29,533,964 | 5,046,906 | |
| 事業活動収支差額 | -4,139,870 | -3,700,964 | -438,906 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | ||||
| 1.投資活動収入 | ||||
| 投資活動収入計 | ||||
| 2.投資活動支出 | ||||
| 投資活動支出計 | ||||
| 投資活動収支差額 | ||||
| Ⅲ 財務活動収支の部 | ||||
| 1.財務活動収入 | ||||
| 財務活動収入計 | ||||
| 2.財務活動支出 | ||||
| 財務活動支出計 | ||||
| 財務活動収支差額 | ||||
| Ⅳ 予備費支出 | ||||
| 当期収支差額 | -4,139,870 | -3,700,964 | -438,906 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,139,870 | 3,700,964 | 438,906 | |
| 次期繰越収支差額 | ||||
| このページのトップへ▲ |












