平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで |
| 法人名青森県司法書士会 |
| 会計名 |
| (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 2,910,982 | 2,910,982 | |
| 現金 | 186,893 | 186,893 | |
| 普通預金 | 2,724,089 | 2,724,089 | |
| 青森銀行本店 | 2,679,551 | 2,679,551 | |
| 青森銀行柳町通支店 | 44,538 | 44,538 | |
| 未収金 | 1,072,000 | 1,072,000 | |
| 定額会費 | 938,000 | 938,000 | |
| 日司連特別会費 | 134,000 | 134,000 | |
| 一時保証金 | 200,000 | 200,000 | |
| 流動資産合計 | 4,182,982 | 4,182,982 | |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 4,631,229 | 4,631,229 | |
| 退職給付引当資産(一般) | 4,631,229 | 4,631,229 | |
| 特定資産合計 | 4,631,229 | 4,631,229 | |
| (3) その他固定資産 | |||
| 電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
| その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
| 固定資産合計 | 58,614,749 | 58,614,749 | |
| 資産の部合計 | 62,797,731 | 62,797,731 | |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 976,000 | 976,000 | |
| 定額会費 | 854,000 | 854,000 | |
| 日司連特別会費 | 122,000 | 122,000 | |
| 預り金 | 257,296 | 257,296 | |
| 連合会納付手数料 | 1,000 | 1,000 | |
| 事務局職員源泉所得税 | 16,410 | 16,410 | |
| 事務局職員社会保険賞与保険料 | 119,942 | 119,942 | |
| その他 | 119,944 | 119,944 | |
| 流動負債合計 | 1,233,296 | 1,233,296 | |
| 2 固定負債 | |||
| 職員退職給付引当金 | 4,300,835 | 4,300,835 | |
| 固定負債合計 | 4,300,835 | 4,300,835 | |
| 負債の部合計 | 5,834,131 | 5,834,131 | |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1 指定正味財産 | |||
| 2 一般正味財産 | 56,963,600 | 56,963,600 | |
| (うち基本財産への充当額) | 53,855,720 | ( ) | 53,855,720 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,631,229 | ( ) | 4,631,229 |
| 正味財産の部合計 | 56,963,600 | 56,963,600 | |
| 負債及び正味財産合計 | 62,797,731 | 62,797,731 | |
| このページのトップへ▲ |












