平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで  | 
| (単位:円) | 
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金振替 | 13,735,595 | 13,735,595 | |
| 現金 | 97,345 | 97,345 | |
| 普通預金 | 13,610,450 | 13,610,450 | |
| 青森銀行本店 | 13,572,127 | 13,572,127 | |
| 青森銀行柳町通支店 | 38,323 | 38,323 | |
| 郵便振替 | 27,800 | 27,800 | |
| 未収金 | 536,000 | 536,000 | |
| 定額会費 | 536,000 | 536,000 | |
| 一時保証金 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 14,271,595 | 14,271,595 | |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 1,683,930 | 1,683,930 | |
| 退職給付引当資産(一般) | 1,683,930 | 1,683,930 | |
| 特定資産合計 | 1,683,930 | 1,683,930 | |
| (3) その他固定資産 | |||
| 電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
| その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
| 固定資産合計 | 55,667,450 | 55,667,450 | |
| 資産の部合計 | 69,939,045 | 69,939,045 | |
| このページのトップへ▲ | 
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 264,000 | 264,000 | |
| 定額会費 | 264,000 | 264,000 | |
| 預り金 | 62,707 | 62,707 | |
| 連合会納付手数料 | 24,000 | 24,000 | |
| 源泉所得税 | 38,707 | 38,707 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 流動負債合計 | 326,707 | 326,707 | |
| 2 固定負債 | |||
| 職員退職給付引当金 | 1,639,581 | 1,639,581 | |
| 固定負債合計 | 1,639,581 | 1,639,581 | |
| 負債の部合計 | 1,966,288 | 1,966,288 | |
| このページのトップへ▲ | 
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1 指定正味財産 | |||
| 2 一般正味財産 | 67,972,757 | 67,972,757 | |
| (うち基本財産への充当額) | 53,855,720 | ( ) | 53,855,720 | 
| (うち特定資産への充当額) | 1,683,930 | ( ) | 1,683,930 | 
| 正味財産の部合計 | 67,972,757 | 67,972,757 | |
| 負債及び正味財産合計 | 69,939,045 | 69,939,045 | |
| このページのトップへ▲ | 




      
           
    







