平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金振替 | 16,626,132 | 16,626,132 | |
| 現金 | 134,171 | 134,171 | |
| 普通預金 | 16,490,529 | 16,490,529 | |
| 青森銀行本店 | 16,478,972 | 16,478,972 | |
| 青森銀行柳町通出張所 | 11,557 | 11,557 | |
| 郵便振替 | 1,432 | 1,432 | |
| 未収金 | 293,000 | 293,000 | |
| 定額会費 | 293,000 | 293,000 | |
| 一時保証金 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 16,919,132 | 16,919,132 | |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 1,684,350 | 1,684,350 | |
| 退職給付引当資産(一般) | 1,684,350 | 1,684,350 | |
| 特定資産合計 | 1,684,350 | 1,684,350 | |
| (3) その他固定資産 | |||
| 電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
| その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
| 固定資産合計 | 55,667,870 | 55,667,870 | |
| 資産の部合計 | 72,587,002 | 72,587,002 | |
| このページのトップへ▲ |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 352,000 | 352,000 | |
| 定額会費 | 352,000 | 352,000 | |
| 預り金 | 38,513 | 38,513 | |
| 連合会納付手数料 | 1,000 | 1,000 | |
| 源泉所得税 | 37,513 | 37,513 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 流動負債合計 | 390,513 | 390,513 | |
| 2 固定負債 | |||
| 職員退職給付引当金 | 1,639,581 | 1,639,581 | |
| 固定負債合計 | 1,639,581 | 1,639,581 | |
| 負債の部合計 | 2,030,094 | 2,030,094 | |
| このページのトップへ▲ |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1 指定正味財産 | |||
| 2 一般正味財産 | 70,556,908 | 70,556,908 | |
| (うち基本財産への充当額) | 53,855,720 | ( ) | 53,855,720 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,684,350 | ( ) | 1,684,350 |
| 正味財産の部合計 | 70,556,908 | 70,556,908 | |
| 負債及び正味財産合計 | 72,587,002 | 72,587,002 | |
| このページのトップへ▲ |












