平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金振替 | 12,309,588 | 12,309,588 | |
| 現金 | 255,801 | 255,801 | |
| 普通預金 | 12,053,787 | 12,053,787 | |
| 青森銀行本店 | 11,993,412 | 11,993,412 | |
| 青森銀行柳町通出張所 | 60,375 | 60,375 | |
| 郵便振替 | 0 | 0 | |
| 未収金 | 160,000 | 160,000 | |
| 定額会費 | 160,000 | 160,000 | |
| 一時保証金 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 12,469,588 | 12,469,588 | |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 2,175,196 | 2,175,196 | |
| 退職給付引当資産(特別功労) | 490,000 | 490,000 | |
| 退職給付引当資産(一般) | 1,685,196 | 1,685,196 | |
| 特定資産合計 | 2,175,196 | 2,175,196 | |
| (3) その他固定資産 | |||
| 電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
| その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
| 固定資産合計 | 56,158,716 | 56,158,716 | |
| 資産の部合計 | 68,628,304 | 68,628,304 | |
| このページのトップへ▲ |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 22,000 | 22,000 | |
| 定額会費 | 22,000 | 22,000 | |
| 預り金 | 111,972 | 111,972 | |
| 連合会納付手数料 | 24,000 | 24,000 | |
| 源泉所得税 | 87,972 | 87,972 | |
| 流動負債合計 | 133,972 | 133,972 | |
| 2 固定負債 | |||
| 職員退職給付引当金 | 2,175,196 | 2,175,196 | |
| 固定負債合計 | 2,175,196 | 2,175,196 | |
| 負債の部合計 | 2,309,168 | 2,309,168 | |
| このページのトップへ▲ |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| (うち特定資産への充当額) | 490,000 | ( ) | 490,000 |
| 1 指定正味財産 | |||
| 2 一般正味財産 | 66,319,136 | 66,319,136 | |
| (うち基本財産への充当額) | 53,855,720 | ( ) | 53,855,720 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,685,196 | ( ) | 1,685,196 |
| 正味財産の部合計 | 66,319,136 | 66,319,136 | |
| 負債及び正味財産合計 | 68,628,304 | 68,628,304 | |
| このページのトップへ▲ |












