平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで |
| 法人名青森県司法書士会 |
| 会計名 |
| (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 4,263,228 | 4,263,228 | |
| 現金 | 55,636 | 55,636 | |
| 普通預金 | 4,207,592 | 4,207,592 | |
| 青森銀行本店 | 4,145,761 | 4,145,761 | |
| 青森銀行柳町通支店 | 61,831 | 61,831 | |
| 未収金 | 1,024,000 | 1,024,000 | |
| 定額会費 | 896,000 | 896,000 | |
| 日司連特別会費 | 128,000 | 128,000 | |
| 一時保証金 | 0 | 0 | |
| 流動資産合計 | 5,287,228 | 5,287,228 | |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 4,316,119 | 4,316,119 | |
| 退職給付引当資産(一般) | 4,316,119 | 4,316,119 | |
| 特定資産合計 | 4,316,119 | 4,316,119 | |
| (3) その他固定資産 | |||
| 電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
| その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
| 固定資産合計 | 58,299,639 | 58,299,639 | |
| 資産の部合計 | 63,586,867 | 63,586,867 | |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 592,000 | 592,000 | |
| 定額会費 | 518,000 | 518,000 | |
| 日司連特別会費 | 74,000 | 74,000 | |
| 預り金 | 86,410 | 86,410 | |
| 連合会納付手数料 | 0 | 0 | |
| 事務局職員源泉所得税 | 16,410 | 16,410 | |
| その他 | 70,000 | 16,410 | |
| 流動負債合計 | 678,410 | 678,410 | |
| 2 固定負債 | |||
| 職員退職給付引当金 | 4,300,835 | 4,300,835 | |
| 固定負債合計 | 4,300,835 | 4,300,835 | |
| 負債の部合計 | 4,979,245 | 4,979,245 | |
| 科 目 | 金 額 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1 指定正味財産 | |||
| 2 一般正味財産 | 58,607,622 | 58,607,622 | |
| (うち基本財産への充当額) | 53,855,720 | ( ) | 53,855,720 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,316,119 | ( ) | 4,316,119 |
| 正味財産の部合計 | 58,607,622 | 58,607,622 | |
| 負債及び正味財産合計 | 63,586,867 | 63,586,867 | |
| このページのトップへ▲ |












