青森県司法書士会からの情報公開

〒030-0861 青森県青森市長島3-5-16 TEL 017-776-8398
情報公開
過去の公開情報:

平成20年度 収支予算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで
(単位:円)
科  目 予 算 額 決 算 額 差  異 備 考
1 入会金    
入会金 135,000 90,000 45,000  
入会金 135,000 135,000 0 3名
2 会費 
会費 24,936,000 24,768,000 168,000  
定額会費 21,840,000 21,672,000 168000 130名×14,000円×12ヶ月
日司連特別会費 3,096,000 3,096,000 0 129名×2,000円×12ヶ月
3 登録交付金 
登録交付金 34,000 34,000 0  
登録交付金 34,000 34,000 0  
4 雑収入 
雑収入 5,000,000 6,00,000 100,000  
証紙特別会計繰入金 0 1,000,000 -1,000,000  
雑収入 5,000,000 5,000,000 0 連合会助成金4,750,000円
事業活動収入計 30,105,000 30,937,000 832,000  
         
科  目 予 算 額 決 算 額 差  異 備 考
1 事業費支出 
事業費支出 20,526,000 20,944,000 418,000  
会議費 3,100,000 3,000,000 100,000  
総会費 600,000 600,000 0  
理事会費 700,000 700,000 0  
支部長会費 300,000 300,000 0  
綱紀委員会費 300,000 200,000 100,000  
監査会費 200,000 200,000 0  
部会費 300,000 300,000 0  
委員会費 700,000 700,000 0  
業務費 4,070,000 4,640,000 570,000  
役員報酬 100,000 100,000    
研修費 3,000,000 3,300,000 -300,000  
総合相談センター交付金 200,000 320,000 -120,000  
調停センター交付金 200,000 350,000 -150,000  
支部交付金 450,000 450,000 0  
非司法書士排除活動費 120,000 120,000 0  
負担金 10,056,000 10,004,000 52,000  
日司連会費 5,460,000 5,418,000 42,000 130名×3,500円×12ヶ月(129名・法人1)
日司連特別会費 3,096,000 3,096,000 0 129名×1,000円×12ヶ月
業務賠償責任保険料 910,000 903,000 7,000 130名×7,000円(129名・法人1)
東北ブロック会費 590,000 587,000 3,000 (130名×3,000円)+200,000円(129名・法人1)
広報費 3,300,000 3,300,000 0  
会報費 300,000 300,000    
広報活動費 3,000,000 3,000,000 0  
2 管理費支出
管理費支出 13,500,000 14,600,000 -1,100,000  
事務諸費 700,000 700,000 0  
事務所経費 700,000 700,000 0  
事務用諸費 2,800,000 3,000,000 -200,000  
通信費 900,000 900,000 0  
文具消耗品費 1,500,000 1,500,000 0  
図書印刷費 400,000 600,000 -200,000  
旅費 1,800,000 2,540,000 714,000  
旅費交通費 1,800,000 2,540,000 714,000  
人件費 7,500,000 7,550,000 -50,000  
給与費 6,300,000 6,300,000 0  
福利厚生費 900,000 950,000 -50,000  
退職積立金 300,000 300,000 0  
顕彰費 50,000 50,000 0  
表彰費 50,000 50,000 0  
対外費 650,000 760,000 -110,000  
交際費 250,000 360,000 -110,000  
リーガルサポート助成金 300,000 300,000 0  
青年司法書士会助成金 100,000 100,000 0  
3 予備費 
予備費 687,818 611,378 76,440  
予備費 687,818 611,378 76,440  
事業活動支出計 34,713,818 36,155,378 -1,441,560  
事業活動収支差額 -4,608,818 -5,218,378 609,560  
当期収支差額 -46,08,818 -52,18,378 609,560  
前期繰越収支差額 4,608,818 5,218,378 -609,560  
次期繰越収支差額        

このページのトップへ▲