青森県司法書士会からの情報公開

〒030-0861 青森県青森市長島3-5-16 TEL 017-776-8398
情報公開
過去の公開情報:

平成21年度 収支予算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで
(単位:円)
科  目 予 算 額 決 算 額 差  異 備 考
1 入会金    
入会金 90,000 135,000 -45,000  
入会金 90,000 135,000 -45,000 2名
2 会費 
会費 24,744,000 24,936,000 -192,000  
定額会費 21,672,000 21,840,000 -168,000 129名×14,000円×12ヶ月 (128名・法人1)
日司連特別会費 3,072,000 3,096,000 -24,000 128名×2,000円×12ヶ月
3 登録交付金 
登録交付金 20,000 34,000 -14,000  
登録交付金 20,000 34,000 -14,000  
4 雑収入 
雑収入 5,000,000 5,000,000 0  
雑収入 5,000,000 5,000,000 0 日司連会員業務整備等特別会計助成金4,500,000円
事業活動収入計 29,854,000 30,105,000 -251,000  
         
科  目 予 算 額 決 算 額 差  異 備 考
1 事業費支出 
事業費支出 18,900,000 20,526,000 -1,626,000  
会議費 2,900,000 3,100,000 -20,0000  
総会費 600,000 600,000 0  
理事会費 900,000 700,000 200,000  
支部長会費 200,000 300,000 -100,000  
綱紀委員会費 250,000 300,000 -50,000  
監査会費 200,000 200,000 0  
部会費 150,000 300,000 -150,000  
委員会費 600,000 700,000 -100,000  
業務費 3,470,000 4,070,000 -600,000  
役員報酬 100,000 100,000 0  
研修費 2,500,000 3,000,000 -500,000  
総合相談センター交付金 200,000 200,000 0  
調停センター交付金 100,000 200,000 -100,000  
支部交付金 450,000 450,000 0  
非司法書士排除活動費 120,000 120,000 0  
負担金 9,980,000 10,056,000 -76,000  
日司連会費 5,418,000 5,460,000 -42,000 129名×3,500円×12ヶ月 (128名・法人1)
日司連特別会費 3,072,000 3,096,000 -24,000 128名×2,000円×12ヶ月
業務賠償責任保険料 903,000 910,000 -7,000 129名×7,000円 (128名・法人1)
東北ブロック会費 587,000 590,000 -3,000 (129名×3,000円)+200,000円 (128名・法人1)
広報費 2,550,000 3,300,000 -750,000  
会報費 150,000 300,000 -150,000  
広報活動費 2,400,000 3,000,000 -600,000  
2 管理費支出
管理費支出 13,500,000 13,500,000 0  
事務諸費 800,000 700,000 100,000  
事務所経費 800,000 700,000 100,000  
事務用諸費 2,800,000 2,800,000 0  
通信費 1,100,000 900,000 200,000  
文具消耗品費 1,300,000 1,500,000 -200,000  
図書印刷費 400,000 400,000 0  
旅費 1,800,000 1,800,000 0  
旅費交通費 1,800,000 1,800,000 0  
人件費 7,500,000 7,500,000 0  
給与費 6,300,000 6,300,000 0  
福利厚生費 900,000 900,000 0  
退職積立金 300,000 300,000 0  
顕彰費 50,000 50,000 0  
表彰費 50,000 50,000 0  
対外費 550,000 650,000 -100,000  
交際費 250,000 250,000 0  
リーガルサポート助成金 200,000 300,000 -100,000  
青年司法書士会助成金 100,000 100,000 0  
3 予備費 
予備費 403,686 687,818 -284,132  
予備費 403,686 687,818 -284,132  
事業活動支出計 32,803,686 34,713,818 -1,910,132  
事業活動収支差額 -2,949,686 -4,608,818 1,659,132  
当期収支差額 -2,949,686 -4,608,818 1,659,132  
前期繰越収支差額 2,949,686 4,608,818 -1,659,132  
次期繰越収支差額        

このページのトップへ▲