| 平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 入会金 | ||||
| 入会金 | 90,000 | 405,000 | -315,000 | |
| 入会金 | 90,000 | 405,000 | -315,000 | 8名 法人1 |
| 2 会費 | ||||
| 会費 | 24,744,000 | 25,512,000 | -768,000 | |
| 定額会費 | 21,672,000 | 22,364,000 | -692,000 | |
| 日司連特別会費 | 3,072,000 | 3,148,000 | -76,000 | |
| 3 登録交付金 | ||||
| 登録交付金 | 20,000 | 74,000 | -54,000 | |
| 登録交付金 | 20,000 | 74,000 | -54,000 | |
| 4 雑収入 | ||||
| 雑収入 | 5,000,000 | 6,355,058 | -1,355,058 | |
| 雑収入 | 5,000,000 | 6,355,058 | -1,355,058 | 助成金5,330,000円 手数料収入933,561円 その他91,497円 |
| 事業活動収入計 | 29,854,000 | 32,346,058 | -2,492,058 | |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 事業費支出 | ||||
| 事業費支出 | 18,900,000 | 18,542,892 | 357,108 | |
| 会議費 | 2,900,000 | 3,286,008 | -386,008 | |
| 総会費 | 600,000 | 589,409 | 10,591 | |
| 理事会費 | 900,000 | 911,379 | -11,379 | |
| 支部長会費 | 200,000 | 121,913 | 78,087 | |
| 綱紀委員会費 | 250,000 | 346,646 | -96,646 | |
| 監査会費 | 200,000 | 123,010 | 76,990 | |
| 部会費 | 150,000 | 180,820 | -30,820 | |
| 委員会費 | 600,000 | 1,012,831 | -412,831 | |
| 業務費 | 3,470,000 | 3,014,534 | 455,466 | |
| 役員報酬 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 研修費 | 2,500,000 | 2,230,534 | 269,466 | |
| 総合相談センター交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 調停センター交付金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 支部交付金 | 450,000 | 384,000 | 66,000 | |
| 非司法書士排除活動費 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 負担金 | 9,980,000 | 10,129,580 | -149,580 | |
| 日司連会費 | 5,418,000 | 5,565,000 | -147,000 | |
| 日司連特別会費 | 3,072,000 | 3,144,000 | -72,000 | |
| 業務賠償責任保険料 | 903,000 | 833,580 | 69,420 | 業務賠償責任保険料795,090円 中途入会者保険料38,490円 |
| 東北ブロック会費 | 587,000 | 587,000 | 0 | (129名×3,000円)+200,000円 (128名・法人1) |
| 広報費 | 2,550,000 | 2,112,770 | 437,230 | |
| 会報費 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | |
| 広報活動費 | 2,400,000 | 1,992,770 | 407,230 | |
| 2 管理費支出 | ||||
| 管理費支出 | 13,500,000 | 12,845,479 | 654,521 | |
| 事務諸費 | 800,000 | 743,104 | 56,896 | |
| 事務所経費 | 800,000 | 743,104 | 56,896 | |
| 事務用諸費 | 2,800,000 | 2,506,279 | 293,721 | |
| 通信費 | 1,100,000 | 1,105,665 | -5,665 | |
| 文具消耗品費 | 1,300,000 | 1,122,454 | 177,546 | |
| 図書印刷費 | 400,000 | 278,160 | 121,840 | |
| 旅費 | 1,800,000 | 1,711,200 | 88,800 | |
| 旅費交通費 | 1,800,000 | 1,711,200 | 88,800 | |
| 人件費 | 7,500,000 | 7,358,196 | 141,804 | |
| 給与費 | 6,300,000 | 6,241,411 | 58,589 | |
| 福利厚生費 | 900,000 | 816,785 | 83,215 | |
| 退職積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 顕彰費 | 50,000 | 33,000 | 17,000 | |
| 表彰費 | 50,000 | 33,000 | 17,000 | |
| 対外費 | 550,000 | 493,700 | 56,300 | |
| 交際費 | 250,000 | 193,700 | 56,300 | |
| リーガルサポート助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 青年司法書士会助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 3 予備費 | ||||
| 予備費 | 403,686 | 142,620 | 261,066 | |
| 予備費 | 403,686 | 142,620 | 261,066 | |
| 事業活動支出計 | 32,803,686 | 31,530,991 | 1,272,695 | |
| 事業活動収支差額 | -2,949,686 | 815,067 | -3,764,753 | |
| 当期収支差額 | -2,949,686 | 815,067 | -3,764,753 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,949,686 | 2,949,686 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 3764,753 | -3764,753 | |
| このページのトップへ▲ |












